
作者 潘品嘉 營養師 |專家審稿 戴嘉珠 營養師 |豐傑專家團隊 編輯
「哪種益生菌最有效?」這是許多人都想知道的問題。
有人說要看菌數、有人強調包埋技術,也有人只相信臨床數據。
市面上益生菌百百種,每一款的配方成分都不同,每日價差可以高達10倍,究竟哪種的效果最好?
本篇由營養師整理 2026益生菌開箱評比Top15,帶你快速了解:
👉菌數最好要有多少?
👉產品臨床數據怎麼看?
👉哪些品牌有採用包埋技術?
如果你想找「效果最好、體感最明顯」的益生菌,這篇就是專屬於你的精選指南。
一、益生菌怎麼吃最有效?先了解功效好處!
很多人吃益生菌覺得沒效果,問題常常不是產品不行,而是——一開始就選錯菌種。
要讓益生菌吃得有效,第一步不是看品牌,而是先想清楚:
你是想排便順暢?調整體質?還是希望其他訴求?
目標不同,需要的菌種就不一樣,對症下手,效果才會出得來。
益生菌3大功效與推薦菌種
幫助排便順暢
益生菌能夠幫助排便順暢,維持穩定的排便頻率,不論是便秘、拉肚的族群都可以補充。推薦菌種:嗜酸乳桿菌、長雙歧桿菌
維持保護力
益生菌能夠調理菌相,由內而外重建防禦機制,幫助維持保護力,抵抗外界的刺激。推薦菌種:鼠李糖乳桿菌、植物乳桿菌
調整敏感體質
近年來,有越來越多的研究發現,特定菌種能夠調整體質,這對季節轉變容易敏感的族群很有幫助。推薦菌種:克菲爾乳桿菌、副乾酪乳桿菌
總結來說,沒有最好的,只有最適合自己的。我們要做的,就是先從中找出自己需要的菌種,再依據以下5大原則,一步步篩選出最佳產品。
二、 益生菌怎麼挑?營養師提出5個益生菌推薦原則
大家在挑選益生菌時,最常見的迷思就是:「菌數越多效果越好!」
但其實,菌數適量即可,更重要的是包埋技術、臨床試驗必不可少!營養師根據文獻資訊與實務經驗,整理出5個簡單、實用的挑選原則,幫助大家找出效果最好、最有感的益生菌產品!

益生菌推薦原則1. 每天至少「200億保證菌數」才夠力
人體菌相非常複雜,我們每天至少要補充200億活菌,才能真的改變菌叢生態,幫助健康維持。
營養師提醒大家,坊間有許多品牌,會用添加菌數、出廠菌數混淆視聽,讓菌數看起來很多,但好菌很容易在運輸、保存途中死亡,導致我們實際補充到的活菌少之又少。因此,一定要選擇有標示「保證菌數」的產品,那才是我們真的能吃到的活菌數量。
購買時務必注意:
✅保證菌數200億以上的產品
❌只標示添加菌數、出廠菌數的產品
益生菌推薦原則2. 公開菌株編號的產品,才能放心購買
在挑益生菌時,最不能妥協的一點,就是「一定要看到菌株編號」。沒有編號,就難以得知菌種來源、效果如何、安全性如何。
營養師在幫家人、朋友挑益生菌時,也是只會選擇有公開菌株編號的產品。
因此挑選益生菌時,務必確認好菌資訊:
✅完整公開菌株編號:成分經研究證實安全、有效
❌只有寫出菌種:資訊過少,無法確認效果與安全性,不建議購買
益生菌推薦原則3. 產品通過臨床實驗,避免買到安慰劑
真正有效的益生菌,一定要有「產品」的臨床實驗。這樣能夠代表產品的好菌數量、複方搭配是真的有效。
市面上大多數的益生菌,都沒有提供產品實驗數據,我們可能吃了許多都沒有效果。唯有選擇有臨床實驗的益生菌產品,才不會花到冤枉錢。
益生菌推薦原則4. 選擇有包埋技術的產品,避免好菌半路陣亡
益生菌很脆弱,如果沒有包埋保護,一碰到胃酸就先陣亡。這代表你吃再多,也送不到腸道,當然不會有感。
雖然現在包埋技術普及,但仍有少數產品沒有相關資訊。挑選時要確認: 有沒有寫明「耐酸耐鹼的包埋技術」?
有標示,才能確保好菌真的能抵達目的地,幫助健康維持。
益生菌推薦原則5. 選擇粉包劑型,成分純淨、劑量充足
粉包劑型的空間最大,能夠裝載最多的功效成分,也能提供比較穩定的環境,讓益生菌好好存活,確保我們每天都能吃到足量好菌。
營養師推薦的劑型排名:
粉包:劑量充足、成分純淨,是最佳選擇
膠囊:容量有限,比較難補充到足夠的好菌
錠劑:化學添加物較多,且製作過程經高溫高壓處理,好菌不易存活
三、2026網友熱門15款益生菌推薦
2026年最新,營養師評比15款益生菌品牌,依據「劑型」、「菌株編號」、「保證菌數」、「臨床試驗」、「包埋技術」等原則,進行完整的排行與比較。

益生菌推薦15大品牌如下:
四、益生菌推薦:Dcard、好市多、ptt熱銷15款品牌比較
益生菌推薦1.【豐傑生醫】712D益生菌-克菲爾PLUS

營養師對【豐傑生醫】712D益生菌-克菲爾PLUS的評價:
在這次評比中,712D 是少數同時具備 臨床實證+保證菌數 的產品。它與北部知名醫學大學合作研究,證實這組菌種與菌數比例「真的有效」,能調整體質,可信度相當高。
配方上也看得出用心:
益生菌+益生元+後生元 的三合一設計,能讓好菌在腸道更穩定生長;
並提供「2 年 250 億」的保證菌數,不須冷藏、外出也不怕活菌失效,穩定度是營養師稱讚的亮點。
更重要的是,712D 不加糖、香料、甜味劑,從寶寶、孕婦到銀髮族都能安心補充。對營養師來說,此產品配方完整,有科學證據、有背書、也有實際成效,在眾多益生菌中脫穎而出,是非常合理的第一名。
檢驗報告
411項農藥、9項塑化劑、4項重金屬、大腸桿菌群、磷鉀含量等項目合格。
豐傑生醫在官網中,有完整公開檢驗報告,這讓大家可以對照自己手頭上的產品批號,從而確認這個產品真的有通過檢驗,能夠安心補充。
口感風味
吃起來有一點淡淡的米麩味,不甜、香香的,不論直接吃或配水吃都可以。
PTT、Dcard網友怎麼說?豐傑益生菌推薦評價
「無添加的配方吃了很安心!」
「第二週開始,感覺排便變順暢,敏感體質也有幫助。」
「吃起來不甜,有淡淡的鹹味,給人一種很健康的感覺。」
【豐傑生醫】712D益生菌-克菲爾PLUS | |||||||||||
出廠菌數 | 1700億 | 2年後菌數 | 900億 | 保證菌數 | 250億 | ||||||
規格 | 30條粉包 | 建議用量 | 每天1包 | ||||||||
售價 | 1,280元 | 每日花費 | 43元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、季節敏感、孕婦、寶寶、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 植物乳桿菌(專利菌) | LP28 | 約50億 CFU/條 | ||||||||
鼠李糖乳桿菌(專利菌) | LRH113 | 約38億 CFU/條 | |||||||||
乳雙歧桿菌 | BAL06 | 約85億 CFU/條 | |||||||||
鼠李糖乳桿菌 | LRH10 | 約20億 CFU/條 | |||||||||
副乾酪乳桿菌 | LPC12 | 約20億 CFU/條 | |||||||||
發酵乳桿菌 | LF26 | 約20億 CFU/條 | |||||||||
長雙歧桿菌 | BL986 | 約10億 CFU/條 | |||||||||
嗜酸乳桿菌 | LA1063 | 約8億 CFU/條 | |||||||||
熱激化克菲爾乳桿菌(專利菌) | M1 | 約200億 CFU/條 | |||||||||
是否有保證菌數 | ✅ 2年250億保證菌數 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ✅ 是 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ✅ 單層凍乾包埋技術 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 2024國家品質金牌獎/2024日本PAVONE優質品質獎/2024法國鉑金特別獎/204法國金牌獎 | ||||||||||
營養師推薦指數★★★★★ | |||||||||||
益生菌推薦2.【營養師輕食】台灣01益生菌

營養師對【營養師輕食】台灣01益生菌的評價:
台灣01 在菌株挑選、配方設計與檢驗透明度上表現不錯,是一款適合作為日常保養的基礎型益生菌。若目標是維持排便與調整體質,台灣01會是能安心入手的選擇。
配方上採用 益生菌+益生元+後生元 三合一設計,確保每天都能補充到足量好菌。整體調理方向多元,日常補充很剛好。
但有兩點需要注意:
台灣01 沒有產品臨床實驗,並未公開各菌株的添加數量,因此無法確定實際效果強度。建議第一次先少量購買,確認體感後再長期補充會更安全。
檢驗報告
完整公開檢驗報告,證實農藥、塑化劑、重金屬、環氧乙烷、微生物、放射性核種分析、咖啡因、西藥等項目合格。營養師輕食主打先驗後出,讓大家不必擔心會買到有食安問題的益生菌。
口感風味
粉末散發淡淡的麵茶氣味,不甜、不會膩口。
PTT、Dcard網友怎麼說?營養師輕食益生菌推薦評價
「效果溫和,大約第二個禮拜後漸漸開始有感覺到效果。」
「成分配方、營養標示都很清楚,吃起來很安心!」
「吃起來沒有奇怪的味道,家中小孩也可以接受。」
【營養師輕食】台灣01益生菌 | |||||||||||
出廠菌數 | 1000億 | 2年後菌數 | 500億 | 保證菌數 | 300億 | ||||||
規格 | 30條粉包 | 建議用量 | 每天1包 | ||||||||
售價 | 1,580元 | 每日花費 | 53元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、季節敏感、孕婦、寶寶、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 嗜酸乳桿菌 | TW01 | 未知 | ||||||||
植物乳桿菌 | LP28 | 未知 | |||||||||
熱激化克菲爾乳桿菌 | M1 | 100億 | |||||||||
動物雙歧桿菌 | BAL06 | 未知 | |||||||||
鼠李糖乳桿菌 | LRH113 | 未知 | |||||||||
乾酪乳桿菌 | LC122 | 未知 | |||||||||
長雙歧桿菌 | BL986 | 未知 | |||||||||
嗜酸乳桿菌 | LA1063 | 未知 | |||||||||
兩歧雙歧桿菌 | BB14 | 未知 | |||||||||
是否有保證菌數 | ✅ 2年300億保證菌數 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ✅ 是 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 日本、美國、法國等發明獎 | ||||||||||
營養師推薦指數★★★★☆ | |||||||||||
益生菌推薦3.【VITABOX】LP28超有感複合300億益生菌

營養師對【VITABOX】LP28超有感複合300億益生菌的評價:
VITABOX是一款針對排便調理的益生菌,它是市面上少見「高菌數」的膠囊產品,特別適合不喜歡益生菌味道、吃粉包容易嗆咳的族群選購。
產品最大的特色,是有添加酵素複方,加強幫助消化的效果。本產品的菌種多元、菌數充足,經研究證實能夠增加1.9倍好菌數量。然而,官網並未完整公開研究數據、實驗對象,較為可惜。
另一方面,營養師提醒,VITABOX益生菌的建議劑量為2-4顆,大家購買前應與官方諮詢,找出最適合自己的劑量才能滿足調理需求。
檢驗報告
VITABOX主打「逐批檢驗」,並且有完整公開SGS檢驗報告,確認塑化劑、重金屬、微生物、農藥檢驗合格,大家可以安心購買。
口感風味
膠囊劑型,無特殊氣味。
PTT、Dcard網友怎麼說?VITABOX益生菌推薦評價
「產品的包裝很小,攜帶方便。」
「一個月吃下來要1500元起,覺得CP值不高。」
「產品介紹的很詳細、厲害,但吃起來一整個無感。」
【VITABOX】LP28超有感複合300億益生菌 | |||||||||||
出廠菌數 | 1000億 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 300億 | ||||||
規格 | 30顆膠囊 | 建議用量 | 每天2-4顆 | ||||||||
售價 | 780元 | 每日花費 | 52-104元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、孕婦、寶寶、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 植物乳桿菌 | LP28 | 約298億 CFU/顆 | ||||||||
鼠李糖乳桿菌 | LRH113 | 約1億 CFU/顆 | |||||||||
醱酵乳桿菌 | LF26 | 約1億 CFU/顆 | |||||||||
鼠李糖乳桿菌 | LRH10 | 約1億 CFU/顆 | |||||||||
副乾酪乳桿菌 | LPC12 | 約1億 CFU/顆 | |||||||||
長雙歧桿菌 | BL986 | 約1億 CFU/顆 | |||||||||
嗜酸乳桿菌 | LA1063 | 約1億 CFU/顆 | |||||||||
瑞士乳桿菌 | LH43 | 約1億 CFU/顆 | |||||||||
是否有保證菌數 | ✅ 2年300億保證菌數 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ✅ 包覆性凍乾技術 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ❌ 否 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★★☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦4.【大研生醫】1000億益生菌粉包

營養師對【大研生醫】1000億益生菌粉包的評價:
大研生醫益生菌,這款產品的菌種多元、成分簡單,很適合「全家大小」一起補充,幫助排便順暢、調整敏感體質。
產品嚴選人體來源7大菌株,搭配3種益生元複方,整體成分簡單純淨,不易產生副作用,大家可以安心選購。
不過,營養師提醒大家注意,大研生醫沒有提供保證菌數,因此可能出現部分產品有效,部分產品無效的情形。建議大家購買後要儘早食用完畢,才比較有機會獲得完整效果。
檢驗報告
沒有提供檢驗項目、檢驗報告,只有公開檢驗投資金額。如果官方可以主動公開產品檢驗的結果,那麼吃起來會更安心。
口感風味
粉末非常細緻,吃起來是淡淡的蕎麥味,略帶鹹甜,沒什麼添加物的感覺。
PTT、Dcard網友怎麼說?大研生醫益生菌推薦評價
「小朋友吃了很有效果,能夠幫助排便順暢」
「吃了一週以後,覺得身體變得很輕盈,會願意繼續購買補充。」
「加進液體中不太好化開,表面容易懸浮結塊,口感不是很好。」
【大研生醫】1000億益生菌粉包 | |||||||||||
出廠菌數 | 1000億 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 未知 | ||||||
規格 | 30條粉包 | 建議用量 | 每天1包 | ||||||||
售價 | 1,980元 | 每日花費 | 66元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、季節敏感、孕婦、寶寶、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 鼠李糖乳桿菌 | AP126 | 870億 | ||||||||
動物雙歧桿菌乳亞種 | AP91 | 50億 | |||||||||
動物雙歧桿菌乳亞種 | AP32 | 40億 | |||||||||
長雙歧桿菌嬰兒亞種 | AP02 | 20億 | |||||||||
唾液乳桿菌 | AP77 | 10億 | |||||||||
鼠李糖乳桿菌 | AP112 | 10億 | |||||||||
羅伊氏乳桿菌 | AP101 | 0.2億 | |||||||||
是否有保證菌數 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ✅ 三層包埋技術 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★★☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦5.【善存】3效順暢益生菌粉末顆粒

營養師對【善存】3效順暢益生菌粉末顆粒的評價:
存益生菌是市售少數有臨床實驗的產品,證實能提升糞便好菌數量。它採用包埋技術,菌種多元,有助好菌穩定抵達目的地。
但其研究未提及身體感受或具體變化,且未標示菌株編號及保證菌數,讓營養師無法確認實際效果。雖然價格親民、通路廣泛,若追求更有效、資訊更透明的產品,仍建議選擇其他品牌。
檢驗報告
善存在官網中,提及成品出廠前有經過檢驗把關,但卻並沒有提供檢驗項目、檢驗報告。如有疑慮者,可與官方詢問確認再購買。
口感風味
這款產品是酸酸甜甜的水果風味,粉末融化的很快,很好入口。
PTT、Dcard網友怎麼說?善存益生菌推薦評價
「味道很好,長期補充能夠確實幫助排便順暢。」
「善存能夠減輕消化負擔,但作用所需時間較長,需等待數小時。」
「覺得調理有感,回購率90%。」
【善存】3效順暢益生菌粉末顆粒 | |||||||||||
出廠菌數 | 未知 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 未知 | ||||||
規格 | 40條粉包 | 建議用量 | 每天1-2包 | ||||||||
售價 | 899元 | 每日花費 | 23-46元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、兒童、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 總乾酪乳桿菌 | 未知 | 未知 | ||||||||
嗜酸乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
發酵乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
鼠李糖乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
副乾酪乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
植物乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
乳雙歧桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
是否有保證菌數 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ✅ 是 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ✅ 多層包埋技術 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★★☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦6.【娘家】益生菌

營養師對【娘家】益生菌的評價:
娘家益生菌主打單一菌株 NTU101,經多項動物研究證實,有助於排便順暢及調整敏感體質。
單一菌種對基礎保養可能足夠;但若經常外食或飲食單調,則無法全面滿足需求。儘管菌株特色明確,但產品未提供保證菌數,因此其好菌數量是否充足、實際功效如何,仍讓營養師有所保留。
檢驗報告
娘家益生菌經SGS檢驗,確認塑化劑、重金屬、西藥、微生物合格。不過,他們公開的檢驗報告相當模糊,若能提供更清楚的資訊,將會大加分。
口感風味
娘家益生菌吃起來酸酸甜甜的,有點像養樂多的感覺。
PTT、Dcard網友怎麼說?娘家益生菌推薦評價
「效果不明顯,第一個月幾乎無感。」
「價格太高,回購意願低。」
「添加物比較多,不太希望家人每天吃。」
【娘家】益生菌 | |||||||||||
出廠菌數 | 未知 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 未知 | ||||||
規格 | 60條粉包 | 建議用量 | 每天1-2包 | ||||||||
售價 | 2,200元 | 每日花費 | 37-74元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、季節敏感、孕婦、寶寶、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 副乾酪乳桿菌副乾酪亞種 | NTU 101 | 未知 | ||||||||
是否有保證菌數 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★☆☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦7.【配方時代】三倍調整腸道保健益生菌

營養師對【配方時代】三倍調整腸道保健益生菌的評價:
配方時代與VITABOX相同,兩者都是採用膠囊劑型。不過,配方時代並沒有提供保證菌數,這會造成產品效果不穩定。如果大家覺得補充無感,則可能要提升到每日兩顆膠囊,或是更換為其他有保證菌數的產品。
此產品是一款專門針對排便順暢設計的產品,他們選用的菌株具有多項研究支持,菌種多元、配方完整,且因產品沒有添加香料、糖粉等,所以寶寶、銀髮族也可以安心食用,輕鬆補充無負擔。
檢驗報告
產品有通過重金屬、塑化劑、西藥、微生物檢測,並且完整公開檢驗報告,安全性相當高。
口感風味
膠囊劑型,無特殊氣味。
PTT、Dcard網友怎麼說?配方時代益生菌推薦評價
「吃完一小時就會想上廁所,效果很明顯!」
「每天吃一顆膠囊的時候,沒什麼效果,要吃兩顆才有感。」
「剛開始吃會脹氣,後來就不太敢吃了。」
【配方時代】三倍調整腸道保健益生菌 | |||||||||||
出廠菌數 | 約200億 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 未知 | ||||||
規格 | 30顆膠囊 | 建議用量 | 每天1-2顆 | ||||||||
售價 | 980元 | 每日花費 | 33-66元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、孕婦、寶寶、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 嗜酸乳桿菌 | LA1063 | 100億 | ||||||||
長雙歧桿菌 | BL986 | ||||||||||
副乾酪乳桿菌 | LPC12 | ||||||||||
鼠李糖乳桿菌 | LRH10 | ||||||||||
發酵乳桿菌 | LF26 | ||||||||||
嗜熱鏈球菌 | ST30 | ||||||||||
瑞士乳桿菌 | LH43 | ||||||||||
凝結芽孢桿菌 | MTCC5856 | 6億 | |||||||||
嗜酸乳桿菌 | NCFM | 50億 | |||||||||
乳酸雙歧桿菌 | HN019 | 50億 | |||||||||
是否有保證菌數 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 否 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ✅ 凍乾包埋技術 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ❌ 否 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★☆☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦8.【義美生醫】常順軍益生菌

營養師對【義美生醫】常順軍益生菌的評價:
義美生醫常順軍益生菌,這款產品主打簡單、純淨,沒有多餘的添加,整體給人乾淨安心的印象,但由於產品資訊有限,因此實際功效仍有待確認。
本品最大的優勢,是沒有添加香料、色素、糖粉等,整體低熱量無負擔,大家都能輕鬆補充。不過,在成分方面,義美生醫沒有提供產品的臨床研究數據、也沒有保證菌數,因此我們不曉得它是否真的能幫助排便順暢。
檢驗報告
義美生醫有針對重金屬、塑化劑進行定期檢驗,但他們的檢驗報告比較模糊,若是想確認檢驗日期等詳細資訊,可以私訊官方詢問。
口感風味
這款益生菌有淡淡的水果香氣,不會太甜,但容易黏牙要小心。
PTT、Dcard網友怎麼說?義美生醫益生菌推薦評價
「成分單純,很適合買給小朋友、長輩吃。」
「益生菌在口中很容易結塊、黏牙,不是很方便吃。」
「覺得幫助消化、排便的效果蠻明顯的,會想長期補充。」
【義美生醫】常順軍益生菌 | |||||||||||
出廠菌數 | 未知 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 未知 | ||||||
規格 | 30條粉包 | 建議用量 | 每天1-2包 | ||||||||
售價 | 850元 | 每日花費 | 29-58元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、兒童、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 鼠李糖菌 | IMC501 | 未知 | ||||||||
副乾酪乳桿菌 | IMC502 | 未知 | |||||||||
比菲德氏菌 | SP9 | 未知 | |||||||||
嗜酸乳桿菌 | LA1 | 未知 | |||||||||
是否有保證菌數 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 否 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★☆☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦9.【威德】益生菌

營養師對【威德】益生菌的評價:
威德益生菌的營養成分多元,但每包實際的菌數較少,少量補充可能無法發揮保健效果。建議大家可以從每日3包開始食用,再依身體感受調整劑量。
威德益生菌與其他市售產品最大的差別,是他們的菌種非常豐富(超過10種),而且還有搭配複方維生素,給人一種效果全面、營養多元的感覺。
不過,以營養師的角度來說,這樣的配方容易壓縮到各種好菌的添加空間,也會影響好菌的存活率。若你真的有維生素的補充需求,建議分開攝取,這樣比較能確保好菌的效果發揮。
檢驗報告
威德經SGS第三方單位檢驗,塑化劑、重金屬、微生物合格,但官網提供的檢驗報告並不清楚,我們很難看出檢驗日期。若能主動公開更詳細的資訊,那麼將會大大加分。
口感風味
吃起來酸酸甜甜的,有點像平時吃維他命C的感覺,速溶不嗆口,小朋友也能接受。
PTT、Dcard網友怎麼說?威德益生菌推薦評價
「排便調理無感,但對敏感體質來說似乎有效果。」
「價格很便宜,但一定都要吃到3包才有效。」
「味道蠻好的,小朋友會願意吃。」
【威德】益生菌 | |||||||||||
出廠菌數 | 16.5億 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 未知 | ||||||
規格 | 90條粉包 | 建議用量 | 每天1-3包 | ||||||||
售價 | 1,080元 | 每日花費 | 12-36元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、季節敏感、孕婦、寶寶、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 嗜熱鏈球菌 | ST4 | 未知 | ||||||||
芽孢乳酸菌 | BACO-17 | 未知 | |||||||||
龍根雙歧桿菌 | GF207 | 未知 | |||||||||
嗜熱鏈球菌 | GF166 | 未知 | |||||||||
嗜酸乳酸桿菌 | GF308 | 未知 | |||||||||
副乾酪乳酸桿菌 | GF611 | 未知 | |||||||||
鼠李糖乳酸桿菌 | GF501 | 未知 | |||||||||
發酵乳酸桿菌 | GF333 | 未知 | |||||||||
瑞士乳酸桿菌 | GF479 | 未知 | |||||||||
雷特氏B菌 | GF211 | 未知 | |||||||||
保加利亞乳酸菌 | GF469 | 未知 | |||||||||
比菲德氏菌 | GF157 | 未知 | |||||||||
乾酪乳酸桿菌 | GF604 | 未知 | |||||||||
羅伊氏乳酸桿菌 | GF703 | 未知 | |||||||||
嬰兒雙歧桿菌 | GF428 | 未知 | |||||||||
是否有保證菌數 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ✅ 是 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★☆☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦10.【活沛多】活力益生菌

營養師對【活沛多】活力益生菌的評價:
活沛多益生菌公開的資訊相當少,我們無法確認產品有哪些效果。儘管活沛多有通過第三方單位檢驗,安全性高,但可能有安慰劑疑慮,因此建議大家謹慎評估再購買。
活沛多添加「益生菌、益生元、後生元」3大配方,理論上能夠共同調理菌相健康,這是相當理想的設計。然而,因本產品並未公開菌株編號,我們無法查證研究資訊,不曉得產品實際效果如何,相當可惜。
檢驗報告
本產品有通過重金屬、農藥、微生物、塑化劑檢測,但實際報告相當模糊,略為可惜。
口感風味
活沛多益生菌吃起來帶點檸檬優格的味道,有些人表示異味感很重,大家再自行斟酌。
PTT、Dcard網友怎麼說?活沛多益生菌推薦評價
「味道不太能接受,不是一般益生菌會有的味道。」
「幫助排便效果蠻好的,剛開始吃的第一個月就有感。」
「價格便宜,會願意回購的產品。」
【活沛多】活力益生菌 | |||||||||||
出廠菌數 | 未知 | 2年後菌數 | 未知 | 保證菌數 | 未知 | ||||||
規格 | 30條粉包 | 建議用量 | 每天1包 | ||||||||
售價 | 850元 | 每日花費 | 29元 | ||||||||
適用族群 | 排便不順、兒童、銀髮族 | ||||||||||
| 菌種 | 菌株編號 | 菌數量 | ||||||||
添加菌種 | 克菲爾乳酸菌 | 未知 | 未知 | ||||||||
醱酵乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
鼠李糖乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
副乾酪乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
動物雙歧桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
長雙歧桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
嗜酸乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
凝乳芽胞桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
嗜熱鏈球菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
瑞士乳桿菌 | 未知 | 未知 | |||||||||
是否有保證菌數 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有完整公開菌株編號 | ❌ 否 | ||||||||||
是否有產品臨床實驗 | ❌ 未知 | ||||||||||
是否含包埋技術 | ✅ 專利包埋技術 | ||||||||||
是否用粉包劑型 | ✅ 是 | ||||||||||
獲得獎項 | 未知 | ||||||||||
營養師推薦指數★★☆☆☆ | |||||||||||
益生菌推薦11.【台塑生醫】醫之方舒暢益生菌PLUS

營養師對【台塑生醫】醫之方舒暢益生菌PLUS的評價:
台塑生醫益生菌的成分複雜、資訊不足,我們無法確認產品效果如何。此外,本產品有比較多的香料、果汁粉調味,容易增加身體的負擔,因此營養師評比的推薦分數比較低。
